Cennik Wynajmu Hali
Cennik wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej w Lutyni (obowiązuje od dn. 1 września 2025 r.):
| Usługa / Zakres wynajmu | Cena brutto | Czas najmu |
|---|---|---|
| Wynajem całej tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku | 220 zł | 1h |
| Wynajem całej tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią w weekendy | 260 zł | 1h |
| Wynajem 2/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku | 160 zł | 1h |
| Wynajem 2/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią w weekendy | 190 zł | 1h |
| Wynajem 1/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią od poniedziałku do piątku | 90 zł | 1h |
| Wynajem 1/3 tafli na treningi i zajęcia sportowe wraz z jedną szatnią w weekendy | 130 zł | 1h |
| Wynajem hali na mecze oraz imprezy sportowo-rekreacyjne z dwoma szatniami | 320 zł | 1h |
| Wynajem hali na cele inne niż sportowe | 400 zł | 1h |
| Wynajem dodatkowej szatni na czas zajęć sportowych, meczu | 40 zł | Czas najmu |
Kalendarz Wydarzeń 2026/2027
Harmonogram rezerwacji, turniejów i imprez w Hali Widowiskowo-Sportowej w Lutyni:
| Data | Dzień | Godziny | Wynajmujący | Opis wydarzenia |
|---|---|---|---|---|
| Aktualnie brak zaplanowanych wydarzeń w kalendarzu. Harmonogram zostanie uzupełniony wkrótce. | ||||
Dokumenty i Regulaminy
Przed przystąpieniem do korzystania z obiektu prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i porządku:
Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej w Lutyni